教職員面
| 標題 | 發布日期 | 點擊數 |
|---|---|---|
| 教1-1 2-1 3-1 慈濟大學教師人數 | | |
| 教3-1慈濟大學外籍專任教師人數 | | |
| 教4-1 專任教師每周授課時數 | | |
| 教5 生師比 | | |
| 教6 慈濟大學近3學年度專任教師數增減比率 | | |
| 教7 專任教師升等通過比率 | | |
| 教8專、兼任輔導人員數 | | |
| 教9 全國私立學校編制內專任教師平均支給數額與公立學校支給數額比較表 | | |
| 教10 編制外專任教師平均支給數額 | | |
| 教11編制外專任教師數及其比率(111學年度以前) | | |
| 教11編制外專任教師數及其比率(112學年度起) | | |
| 教16本校兼任教師不予再聘理由 | | |
| 教19 本校專任教師基本授課時數 | | |
| 教20-1本校專任教師實際授課時數大於規定職級之基本授課時數情形(院系) | | |
| 教20-2專任教師實際授課時數大於規定職級之基本授課時數情形(校) | | |
| 教21-1本校專任教師減授授課時數情形(院系) | | |
| 教21-2本校專任教師減授授課時數情形(校) | | |
Views: 84
