校務面
| 標題 | 發布日期 | 點擊數 |
|---|---|---|
| 校1-1慈濟大學日間學士班學雜費收費標準 | | |
| 校1-2 本校日間學士班以下學費、雜費收費基準 | | |
| 校2 本校日間學士班以下專業必、選修實際開設學分數 | | |
| 校3 慈濟大學學士班各系畢業學分結構 | | |
| 校4慈濟大學學士班開課數及課程人數比率 | | |
| 校5 慈濟大學圖書館各項統計 | | |
| 校6 近3學年度學校購買圖書資料費及其每生平均經費 | | |
| 校7校舍及校地面積 | | |
| 校8提供學生住宿人數及其比率 | | |
| 校9提供一年級學生住宿人數及其比率 | | |
| 校10弱勢學生助學計畫 | | |
| 校11 學校以「自籌經費」提供學生之助學金額 | | |
| 校12 慈濟大學學雜費減免人數 | | |
| 校17學校課程數由專兼任教師授課數及其比率 | | |
Views: 72
