統計說明
學年度 | 係指【學年度】為篩選條件。 |
設立別 | 係指【私立】大專校院等分類。 |
學校類別 | 係指【一般大學、技專校院、宗教研修學院】等。 |
學校名稱 | 係指【學校校名】。 |
負債金額 | 係指【負債金額】,亦即負債總額扣除應付代管資產。 |
總資產金額 | 係指【總資產金額】,亦即資產總額扣除代管資產淨額。 |
負債占總資產比率(%) | 1. 負債占總資產比率=(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額)2. 說明:(1) 負債占總資產比率是表示負債總額在資產總額中的比重,是測度學校總資產中由債權人提供資金比率的大小。其比率愈高,學校的財務結構愈不安全,因此其比率愈小愈好。(2) 因代管資產非屬學校財產,應付代管資產非屬學校負債,故予以扣除。 |
備註 | 1.本表細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係,其餘各表同。2. 本表之各項金額數據以新臺幣「千元」為統計單位。 |
資料來源 | 資料由【教育部會計處】提供,並以學校決算數為主。 |
Views: 11