研究面
| 標題 | 發布日期 | 點擊數 |
|---|---|---|
| 研1 本校承接各單位資助「各類計畫經費」及其每師平均承接金額 | | |
| 研2 本校承接各單位資助「產學合作」計畫經費及其每師平均承接金額 | | |
| 研3申請專利新品種與授權篇數 | | |
| 研5 本校承接學術研究計畫經費、專任教師平均承接金額 | | |
Views: 69
Institutional Research Center
| 標題 | 發布日期 | 點擊數 |
|---|---|---|
| 研1 本校承接各單位資助「各類計畫經費」及其每師平均承接金額 | | |
| 研2 本校承接各單位資助「產學合作」計畫經費及其每師平均承接金額 | | |
| 研3申請專利新品種與授權篇數 | | |
| 研5 本校承接學術研究計畫經費、專任教師平均承接金額 | | |
Views: 69