統計說明
學年度[歷史資料] | 係指【學年度】為篩選條件。 |
學期 | 係指各學年度上、下學期,上學期為1;下學期為2。 |
設立別 | 係指【公立、私立】大專校院等分類。 |
學校類別 | 係指【一般大學、技專校院、宗教研修學院】等。 |
學校名稱 | 係指【學校校名】。 |
學雜費減免人數 | 係指學校各類就學優待減免學雜費補助對象,包括【低收入戶學生、中低收入戶學生、身心障礙學生及身心障礙人士子女、特殊境遇家庭之子女及原住民學生】等分類。 |
資料來源 | 資料由【教育部高教司】、【教育部技職司】提供,並以每年10月提供前一學年度資料。 |
Views: 27